| - Acceso para Minusválidos |
| - Edificio histórico | - Aparcamiento |
| - Ascensor/res | - Servicio Médico |
| - Televisión | - Terraza/s |
| - Piscina Climatizada | - Sauna |
| - Gimnasio | - Tarjetas de Crédito |
| - Bar | - Cambio de Divisas |
| - Secador de pelo |
| Servicios | Temporadas | |
|---|---|---|
| Baja | Alta | |
| Hab.doble (AD) | 89.72 € | 75.7 € |
| Hab.doble (MP) | 113.08 € | 97.2 € |
| Hab.doble (PC) | 134.58 € | 115.89 € |
| Hab.individual (AD) | 57.94 € | 47.66 € |
| Hab.individual (MP) | 69.63 € | 58.41 € |
| Hab.individual (PC) | 76.64 € | 65.43 € |
| - Tenis | - Squash |
| - Relajación y masajes |