| Servicios | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| temporada alta | 58 € | 85.71 € | 102.98 € |
| Baja | 1 de octubre a 29 febrero |
| Media | 1 de junio al 16 de junio 300eur semana 1 septiembre al 8 septiembre 500 eur.semana 9 al 30 de septiembre 400e |
| Alta | 1 de julio al 21 de julio 600 eur.semana 21 de julio al 18 de agosto 700 eur.semana 19 de agosto al 31 de agosto 600 eur. semana |
| - Paseo En Barco | - Esquí Acuático |
| - Pesca | - Surf |
| - Buceo | - Actividades Acuáticas |
| - Mesa de Ping-pong |